Frezarka pionowa FYJ 402
Frezarka została w pełni odbudowana, posiada parametry techniczne zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową DTR, warunkami odbioru technicznego WOT oraz Polskiej Normy. Frezarka została całkowicie zmodernizowana tj. skrzynkę prędkości zastąpiono falownikiem zastosowano także sterownik PLC FATEC oraz napęd APATOR.
Dane techniczne | FYJ 40 |
– powierzchnia robocza stołu [mm] | 2000×550 |
– ilość rowków w stole | – 5 |
– szerokość rowków [mm] | – 18 |
– rozstawienie rowków [mm] | – 80 |
– końcówka wrzeciona ISO | – 50 |
– przesuw wzdłużny ręczny/mechaniczny [mm] | – 1320 / 1300 |
– przesuw poprzeczny ręczny/mechaniczny [mm] | – 470 / 450 |
– przesuw pionowy ręczny/mechaniczny [mm] | – 520 / 500 |
– max./min. odległość pow. stołu od osi wrzeciona [mm] | – 510 / 0 |
– max./min. odległość czoła wrzeciona od pow. stołu[mm] | – 610 / 90 |
– regulacja posuwów w 3 osiach | – BEZSTOPNIOWA |
– zakres posuwów roboczych [mm/min.]: | |
– wzdłużnych | – 15÷1500 |
– poprzecznych | – 15÷1500 |
– pionowych | – 3,75÷375 |
– ilość stopni obrotów | – BEZSTOPNIOWA |
– zakres prędkości [obr/min] | – 35,5÷1120 |
– odległość osi wrzeciona od belki [mm] | – 250 |
– odległość od prowadnicy pionowej do osi wrzeciona | – 550 |
– moc silnika napędu głównego [kW] | – 17 |
– największy ciężar przedmiotu obrabianego [kG] | – 750 |
– wymiary gabarytowe[mm]: | |
– długość | – 2800 |
– szerokość | – 3180 |
– wysokość | – 1970 |
– ciężar obrabiarki [kG] | – 9000 |